新疆医科大学
学校介绍
新疆医科大学坐落于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市风景秀丽的鲤鱼山下,其前身新疆医学院始建于1954年,1956年建成招生,为前苏联援助我国“一.五”计划中156个重点项目之一。1998年经国家教育部批准由原新疆医学院与原新疆中医学院合并成立新疆医科大学,江泽民同志亲自为我校题写了校名。学校自成立以来始终受到党中央、国务院、自治区党委、人民政府和国内外同仁的关注。经过近50年的建设,学校现已发展成为一所以少数民族人才培养为特色的教学研究型综合性高等医学院校,陆续为社会培养了5万余名各级各类医学专门人才。
学校现设15所学院(含5所附属医院即5所临床医学院),2部、5系。学校拥有医学、管理学和语言学三大学科门类,有1个七年制临床医学研究生教育专业、25个本科专业和专业方向、17个专科专业和专业方向;拥有博士后流动站3个、博士学位点4个、一级学科硕士学位授权点5个,二级学科硕士学位点48个;自治区重点学科5个、自治区重点实验室3个,自治区级研究所(室)10个。3所非隶属关系临床医学院,16所非隶属关系教学医院和40余所实习医院分布在全疆各地。同时我校是全国临床医学博士专业学位、临床医学硕士专业学位、公共卫生硕士专业学位(MPH)、口腔医学硕士专业学位授予权单位,全国在职人员申请硕士学位培养单位,高校教师在职攻读硕士学位培养单位,具有硕士生导师、博士生导师审批权和教师系列副教授、卫生系列主任医师专业技术职务评审权。
学校现有教职工6252人,其中专业技术人员4701人,具有高级专业技术职务人员947人。有50多名专家享受国家政府特殊津贴和获自治区有突出贡献优秀专家称号。具有在岗博士生导师38名、硕士生导师287名,在自治区各高校中,博导总数位居前列。目前学校共有各类在校生12396人, 其中博士研究生119人,硕士研究生1080人,七年制临床医学研究生教育专业学生434人,普通本科生4455人,专科生932人,留学生313人。在自治区各高校中,在校博士、硕士研究生总数居第二位。
自98年以来,我校科研工作一直保持良好的发展态势,承担自然科学研究项目233项,其中国家级项目39项,省部级项目100项,其中2005年获得国家自然科学基金项目16项,位居新疆各高校首位。有50余项科研成果获得各级奖励。学校通过与美、英、法、日、俄、哈萨克斯坦等十多个国家以及国内30余所大学或科研机构建立长期的合作关系,提高了我校在国内、国际上的知名度和扩大了我校在周边国家的影响力。学校占地131万平方米,建筑面积34.6万平方米,教学仪器设备总值5935万元。5所附属医院总床位数4662张,年门诊量达183万人次,年住院8万多人次,年手术量达到23,000台。今后我校的办学目标是:整体水平在同类医学院校中居于国内先进、西北一流,并在周边国家具有较大影响的医科大学。
专业名称 | 学科评估 | 重点学科 | 卓越 | 双一流 | 国家特色 |
---|---|---|---|---|---|
预防医学 | 国特 | ||||
药学 | B- | 国特 | |||
临床医学 | C+ | 国特 | |||
维医学 | 卓越医生中医 | 国特 | |||
中医学 | 卓越医生中医 | 国特 | |||
针灸推拿学 | 国特 | ||||
公共卫生与预防医学 | C | ||||
护理学 | C- | ||||
基础医学 | C- | ||||
中西医结合 | C |
本系统提供的专业查询,按照教育部的本科专业目录分类。因各高校近年来实行学科交叉、大类招生,部分专业未能包含在教育部的专业目录内,使用系统进行专业查询时可能未显示,请考生参考具体院校的专业录取信息。
暂时没有该院校的特色专业数据。
类别 | 一级学科 | 二级学科 | 学位 |
---|---|---|---|
法学 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型硕士 |
理学 | 生物学 | 生理学 | 学术型硕士 |
理学 | 生物学 | 遗传学 | 学术型硕士 |
理学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 学术型硕士 |
管理学 | 公共管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术型硕士 |
医学 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型硕士 |
医学 | 基础医学 | 免疫学 | 学术型硕士 |
医学 | 基础医学 | 病原生物学 | 学术型硕士 |
医学 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 学术型硕士 |
医学 | 基础医学 | 法医学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 内科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 儿科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 老年医学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 神经病学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 外科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 妇产科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 眼科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 肿瘤学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 麻醉学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 急诊医学 | 学术型硕士 |
医学 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 学术型硕士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 学术型硕士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型硕士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 学术型硕士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术型硕士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 卫生毒理学 | 学术型硕士 |
医学 | 中医学 | 方剂学 | 学术型硕士 |
医学 | 中医学 | 中医内科学 | 学术型硕士 |
医学 | 中医学 | 中医外科学 | 学术型硕士 |
医学 | 中医学 | 针灸推拿学 | 学术型硕士 |
医学 | 中西医结合 | 中西医结合临床 | 学术型硕士 |
医学 | 药学 | 药物化学 | 学术型硕士 |
医学 | 药学 | 药剂学 | 学术型硕士 |
医学 | 药学 | 生药学 | 学术型硕士 |
医学 | 药学 | 药物分析学 | 学术型硕士 |
医学 | 药学 | 药理学 | 学术型硕士 |
医学 | 中药学 | 中药学 | 学术型硕士 |
医学 | 临床医学 | 内科学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 神经病学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 外科学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 肿瘤学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 麻醉学 | 学术型博士 |
医学 | 公共卫生与预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型博士 |
医学 | 药学 | 药物化学 | 学术型博士 |
医学 | 药学 | 药剂学 | 学术型博士 |
医学 | 药学 | 生药学 | 学术型博士 |
医学 | 药学 | 药物分析学 | 学术型博士 |
医学 | 药学 | 药理学 | 学术型博士 |
医学 | 临床医学 | 内科学 | 专业型博士 |
医学 | 临床医学 | 儿科学 | 专业型博士 |
医学 | 临床医学 | 老年医学 | 专业型博士 |
医学 | 临床医学 | 神经病学 | 专业型博士 |
医学 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 专业型博士 |
很抱歉!未能查询到相关数据,请更改查询条件后再查询。